Test data
Company name
Kjøps-
dato
Salgs-
dato
Ant. Kost-
pris
Salgs-
pris
Gev/
Tap
 





Norske Skogindustrier 07.03.08 01.04.08 4 000 93 400 88 800 -4 600
Renewable Energy Corporation 01.11.07 01.01.08 50 14 000 7 350 -6 650
Renewable Energy Corporation 01.11.07 01.01.08 1 200 339 600 176 400 163 200
Renewable Energy Corporation 28.01.08 17.04.08 1 250 181 875 216 250 34 375
Renewable Energy Corporation 17.04.08 23.04.08 1 750 295 312 327 250 -67 711
Renewable Energy Corporation 23.04.08 31.07.08 1 750 318 500 270 900 -47 600
Renewable Energy Corporation 01.08.08 30.12.08 1 750 261 625 114 100 -147 525
Renewable Energy Corporation 26.08.08 30.12.08 50 8 075 3 260 -4 815
Nomade company
30.10.08 30.10.08 500 15 750 17 150 1 400
AKER International 17.10.08 21.10.08 100 12 000 12 800 -1 800
AKER International 21.10.08 30.10.08 150 18 825 19 575 750